行政書士費用について
下記の料金は目安となる金額です。案件の内容や難易度により変動することがありますので、ご了承ください。具体的な金額は、ご相談時に提示いたします。
「もしも」に備えた安心のサポート体制!
- 不許可時返金保証サービス
初めての依頼で心配な方へ、安心してご相談いただけるよう、不許可の場合には返金保証をお約束します。 - 1年間無料のアフターサポート
サービス終了後も1年間、いつでもご相談いただける無料サポートを提供します。ビザ取得後・許認可取得後のフォローも万全で、スムーズな業務運営を支えます。
※全て消費税抜きの金額を表示しています。
相談料
サービス内容 | 料金 |
---|---|
初回相談料 | 無料 |
2回目以降 | ¥5,000 / 30分 |
成功報酬額
ビザ申請(在留資格取次申請)
ビザ種別 | 手続き内容 | 料金(税別) |
---|---|---|
技術・人文知識・国際業務ビザ | 新規申請(COE取得) | ¥100,000 |
更新申請 | ¥50,000 | |
変更申請 | ¥100,000 | |
特定技能ビザ | 新規申請(COE取得) | ¥100,000 |
更新申請 | ¥50,000 | |
変更申請 | ¥100,000 | |
経営・管理ビザ | 新規申請(COE取得) | ¥250,000 |
更新申請 | ¥50,000 | |
変更申請 | ¥250,000 |
※在留カード発行手数料(印紙代)4,000円が別途かかります。
※特急プランも別途料金で対応可能です。
建設業許可申請
サービス内容 | 報酬額(税別) | 申請手数料 |
---|---|---|
建設業許可申請(新規・個人 / 東京都知事) | ¥100,000 | ¥90,000 |
建設業許可申請(新規・法人 / 東京都知事) | ¥150,000 | ¥90,000 |
建設業許可申請(更新 / 東京都知事) | ¥50,000 | ¥50,000 |
建設業許可変更申請(名称変更、役員変更など) | ¥20,000 | 無料 |
建設業許可申請(新規・個人 / 国土交通大臣) | ¥150,000 | ¥150,000 |
建設業許可申請(新規・法人 / 国土交通大臣) | ¥200,000 | ¥150,000 |
建設業許可申請(更新 / 国土交通大臣) | ¥100,000 | ¥50,000 |
宅建業許可申請
サービス内容 | 報酬額(税別) | 申請手数料 |
---|---|---|
宅建業許可申請(新規) | ¥100,000 | ¥33,000 |
宅建業許可申請(更新) | ¥70,000 | ¥33,000 |
宅建業許可変更申請(名称変更、役員変更など) | ¥30,000 | 無料 |
事務所新設に伴う変更届出 | ¥30,000 | 無料 |
専任の宅地建物取引士の変更届出 | ¥30,000 | 無料 |
各種必要書類の収集代行 | ¥10,000 | - |
産業廃棄物収集運搬許可申請
サービス内容 | 報酬額(税別) | 申請手数料 |
---|---|---|
産業廃棄物収集運搬許可申請(新規) | ¥120,000 | ¥81,000 |
産業廃棄物収集運搬許可申請(更新) | ¥80,000 | ¥73,000 ¥42,000(※東京都の場合) |
産業廃棄物収集運搬許可変更申請 | ¥50,000 | 自治体により異なる |
補助金申請
サービス内容 | 報酬額(税別) |
---|---|
各種補助金申請 | 補助金申請額の10% |
着手金 | 無料 ※案件難易度によって変動 |
実費
内容 | 備考 |
---|---|
収入印紙代、郵便切手代、交通費 | 申請内容により必要な実費が発生します。 |
謄写料、通信費、コピー代、登記費 | 案件に応じて発生します。 |
公正証書作成費用 | 実際の作成費用に基づき、別途請求いたします。 |
顧問契約
サービス内容 | 月額料金(税別) |
---|---|
顧問契約 | ¥50,000~ ※最低利用期間6か月~ |
サポート内容 | ビザ・許認可申請代の優遇 顧問契約中は、ビザ申請や各種許認可の申請代行費用を特別割引で提供 更新や追加の申請にも適用可能 法務相談の優先対応 入管法や労働法に関する質問やトラブルへの対応を迅速かつ優先的に行います トータルサポート 外国人採用に必要な許認可取得から、ビザ更新や在留資格の変更まで、ワンストップで対応 |
各種業務の詳細やご相談については、お気軽にお問い合わせください。